<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>familypuzzle</title>
	<atom:link href="http://familypuzzle.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://familypuzzle.fr</link>
	<description>Un blog de généalogie familiale utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 18:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>LES MOBILES_1_</title>
		<link>http://familypuzzle.fr/?p=1830</link>
		<comments>http://familypuzzle.fr/?p=1830#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LES DIFFERENTES BRANCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ALGER]]></category>
		<category><![CDATA[bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[Fréjus ; abbe]]></category>
		<category><![CDATA[saint-quentin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://familypuzzle.fr/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Rien à voir avec les téléphones…ceux que j’appelle les mobiles, ce sont les ascendants (lignée Sosa uniquement) qui ont changé de lieux au cours de leur vie.  Ils ne sont pas très nombreux…. et surtout plus ils sont éloignés de nous dans le temps, moins ils sont mobiles. Agriculteurs pour beaucoup d’entre eux, ils n’avaient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://familypuzzle.fr/?feed=rss2&#038;p=1830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCENDANTS &amp; STATISTIQUES -bis-</title>
		<link>http://familypuzzle.fr/?p=1817</link>
		<comments>http://familypuzzle.fr/?p=1817#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LES DIFFERENTES BRANCHES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://familypuzzle.fr/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs années de recherches généalogiques, la mise en ligne d’archives départementales, ça donne quoi ? au bout du compte, j’en suis où ? Quelques chiffres pour éclairer ma démarche : Pour ma base généalogique  : 3165 Individus dont 62 % d’hommes et 38% de femmes (l’écart est dû au fait que les femmes ont été exclues des actes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://familypuzzle.fr/?feed=rss2&#038;p=1817</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABECEDAIRE</title>
		<link>http://familypuzzle.fr/?p=1787</link>
		<comments>http://familypuzzle.fr/?p=1787#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 17:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABECEDAIRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://familypuzzle.fr/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Le challenge généalogique vient de se terminer avec le mois d’avril. C’était vraiment bien cette immersion en «généalogie », même si le rythme quotidien est soutenu. Cela donne envie de poursuivre avec une fréquence régulière, mais peut-être hebdomadaire&#8230; Merci à Sophie et sa Gazette des Ancêtres pour avoir initier ce challenge ! Voici l’ensemble des articles, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://familypuzzle.fr/?feed=rss2&#038;p=1787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z comme ZOOM sur ZOE CHABERT</title>
		<link>http://familypuzzle.fr/?p=1774</link>
		<comments>http://familypuzzle.fr/?p=1774#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 05:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABECEDAIRE]]></category>
		<category><![CDATA[Chabert]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Rovon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://familypuzzle.fr/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Avec ton nom droit sorti d’un roman de Balzac, qui es-tu Zoé Philomène CHABERT ? Tu es l’une de mes ascendantes assez proche, mon arrière-arrière-grand-mère du côté maternel (SOSA 31), Tu vois le jour le jeudi 30 janvier 1840 à Rovon, village de l’Isère. Ton père Etienne CHABERT, marechal ferrant, a 41 ans et ta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://familypuzzle.fr/?feed=rss2&#038;p=1774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y comme YVES TRAOUILL</title>
		<link>http://familypuzzle.fr/?p=1763</link>
		<comments>http://familypuzzle.fr/?p=1763#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 05:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABECEDAIRE]]></category>
		<category><![CDATA[bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[brancourt]]></category>
		<category><![CDATA[BREST]]></category>
		<category><![CDATA[saint-quentin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://familypuzzle.fr/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la recherche de mes ascendants paternels m’avait conduite dans l’Aisne, j’ai eu la surprise de découvrir  un ascendant breton : Yves TRAOUILL originaire de BREST (SOSA 262). Marié à Jeanne SEVERE, ils donnent naissance en 1778 à Geneviève Gabrielle TRAOUILL à BREST. A 19 ans, leur fille Geneviève Gabrielle est déjà veuve de Joseph [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://familypuzzle.fr/?feed=rss2&#038;p=1763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
